2007 - I COPA DE LOS PIRINEOS | |
---|---|
Categoria | Equipo |
Alevin Masculino | EL SALVADOR |
Alevin Femenino | ST. CASABLANCA |
Preinfantil Masculino | DOCTOR AZÚA |
Preinfantil Femenino | ST. CASABLANCA |
2008 - II COPA DE LOS PIRINEOS | |
---|---|
Categoria | Equipo |
Alevin Masculino | CASTELDEFELLS |
Alevin Femenino | ST. CASABLANCA |
Preinfantil Masculino | CORNELLA A |
Preinfantil Femenino | CIA DE MARÍA ZARAGOZA |
2009 - III COPA DE LOS PIRINEOS | |
---|---|
Categoria | Equipo |
Alevin Masculino | ISB AZPEITIA |
Alevin Femenino | ISB AZPEITIA |
Preinfantil Masculino | C.N. HELIOS |
Preinfantil Femenino | CORNELLA |
Infantil Masculino | ISB AZPEITIA |
Infantil Femenino | C.N. HELIOS |
2010 - IV COPA DE LOS PIRINEOS | |
---|---|
Categoria | Equipo |
Alevin Masculino | ISB AZPEITIA |
Alevin Femenino | CIA DE MARÍA |
Preinfantil Masculino | TOULOUSE TT |
Preinfantil Femenino | LAS GAUNAS |
Infantil Masculino | C.N. HELIOS |
Infantil Femenino | ISB AZPEITIA |
2011 - V COPA DE LOS PIRINEOS | |
---|---|
Categoria | Equipo |
Alevin Masculino | C.N. HELIOS |
Alevin Femenino | CIA DE MARÍA |
Preinfantil Masculino | ISB AZPEITIA |
Preinfantil Femenino | ISB AZPEITIA |
Infantil Masculino | C.N. HELIOS |
Infantil Femenino | ISB AZPEITIA |
Cadete Masculino | ISB AZPEITIA |
Cadete Femenino | MANN FILTER |
2012 - VI COPA DE LOS PIRINEOS | |
---|---|
Categoria | Equipo |
Alevin Masculino | C.N. HELIOS |
Alevin Femenino | ISB AZPEITIA |
Preinfantil Masculino | ISB AZPEITIA |
Preinfantil Femenino | ARDOI B |
Infantil Masculino | C.N. HELIOS |
Infantil Femenino | ISB AZPEITIA |
Cadete Masculino | C.D. HERCESA |
Cadete Femenino | TABIRAKO BAQUE |
2013 - VII COPA DE LOS PIRINEOS | |
---|---|
Categoria | Equipo |
Alevin Masculino | ISB AZPEITIA |
Alevin Femenino | C.N. HELIOS |
Preinfantil Masculino | ISB AZPEITIA |
Preinfantil Femenino | CAB TERUEL |
Infantil Masculino | ISB AZPEITIA |
Infantil Femenino | ISB AZPEITIA |
Cadete Masculino | ST. CASABLANCA |
Cadete Femenino | CIA DE MARÍA ZARAGOZA B |
2014 - VIII COPA DE LOS PIRINEOS | |
---|---|
Categoria | Equipo |
Alevin Masculino | C.N. HELIOS |
Alevin Femenino | CIA DE MARÍA ZARAGOZA |
Preinfantil Masculino | C.B. JACA |
Preinfantil Femenino | CIA DE MARÍA ZARAGOZA |
Infantil Masculino | C.N. HELIOS |
Infantil Femenino | C.B. ALSASUA |
Cadete Masculino | C.N. HELIOS |
Cadete Femenino | C.B. CERVERA |
2015 - IX COPA DE LOS PIRINEOS | |
---|---|
Categoria | Equipo |
Alevin Masculino | CIA DE MARÍA A |
Alevin Femenino | C.B. CUARTE A / C.N. HELIOS A |
Preinfantil Masculino | ISB |
Preinfantil Femenino | ARDOI |
Infantil Masculino | ISB |
Infantil Femenino | C.B. CUARTE / ISB |
Cadete Masculino | C..N. HELIOS C / C.N. HELIOS A |
Cadete Femenino | ESPAÑA U 14 |
En torno a 1.500 deportistas se daban en la X edición de la Copa Pirineos de baloncesto que se ha disputado en Jaca y Sabiñánigo . A esto hay que añadir los padres y acompañantes que han venido con los equipos. Por todo ello se calcula que esta actividad ha atraído a más de 3.000 personas, que han generado un movimiento económico de 350.000 euros,
En el apartado deportivo el equipo que ha obtenido mejores puestos ha sido el Club Natación Helios, Por lo que respeta a clubes de la provincia de Huesca cabe destacar al C.B. Jaca, fue subcampeón en la categoría cadete femenino y obtenía el cuarto puesto en la competición de preinfantil masculino. Cabe destacar que en esta Copa ha participado la selección española U14 femenina y la U13 masculina,
En esta X edición han participado 120 equipos y se han disputado 266 partidos en las distintas categorías desde alevín hasta cadete
Los equipos provenían de Aragón, Navarra, Cataluña, País Vasco, y Madrid principalmente. En Jaca se han utilizado 5 polideportivos, el Olimpia, el de Colegio San Juan de la peña, el colegio Monte Oroel, colegio Escuelas Pías y el frontón municipal, En Jaca se han disputado las categorías, alevín, preeinfantil y cadete. Los jugadores se alojarán en los distintos hoteles y apartamentos de la ciudad., con lo cual, además del apartado deportivo y social ha generado una importante inyección económica en la zona
En Sabiñánigo los jugadores se han alojado en el albergue de Pirenarium Hotel La Pardina y los partidos se han disputado en los polideportivos del Puente Sardas y Plaza Constitución.
No hay comentarios:
Publicar un comentario